
Docházka a plnění úkolů
| Student | 21.9 | 5.10 | 12.10 | 19.10 | 26.10 | 2.11 | 9.11 | 16.11 | 23.11 | 30.11 | 7.12 | 14.12 | ú1 | ú2 | ú3 | ú4 | Spec. | Záp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čanda Lukáš | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | OK | |||
| Dragounová Adéla | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | OK | ||||
| Dundálek Jakub | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | OK* | |||||||
| Fišera Marek | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | OK | |||||
| Chaloupka Martin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | OK | |||
| Macoszek Ondřej | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | OK** | |||||
| Lukeš Martin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | OK | |||||||
| Samek Michal | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | OK | |||||
| Sluštík Michal | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | OK | |||||
| Šrám Daniel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | OK | ||||
| Vampola Jakub | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | OK | ||||
| Zeman Ondřej | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Z |
Legenda:
O ... Zůčastnil se
MH ... Zůčastnil se odpovídajících cvičení Martina Hlavatého
